| Año | Número | Vendido en |
| 2012 | 76.058 | Alcalá de Henares (Madrid), Barcelona, Ripollet, Burgo de Osma, (Soria), Madrid, Manises (Valencia), Alaquas (Valencia), Pinto (Madrid), Valladolid, Barbate (Cádiz), Olmedo (Valladolid), Onda (Castellón), Puerto del Rosario (Las Palmas), Alicante, Cuellar-baza (Granada), Oviedo (Asturias), Salamanca, Igualada (Barcelona), Baeza (Jaén), Argana Alta-arrecife (Las Palmas), Almuñecar (Granada), Humanes (Madrid), Torre Pacheco (Murcia) |
| 2011 | 58.268 | Grañén (Huesca) |
| 2010 | 79.250 | Saldaña (Palencia), Garachico (Tenerife), Éibar (Guipúzcoa), Molina de Segura (Murcia), Sardañola del Vallés y Pallejá (Barcelona), Alcorcón (Madrid), Cáceres, Zaragoza, Alicante, Barcelona y Madrid. |
| 2009 | 78.294 | Madrid |
| 2008 | 32.365 | Barcelona, San Quirico de Tarrasa (Barcelona), Torrevieja (Alicante), Oñate (Guipúzcoa), Madrid, Zaragoza, Quesada (Jaén), Allariz (Orense), Soria |
| 2007 | 6.381 | Alicante, Tíjola (Almería), Avilés, Gijón, Llanes y Nava (Asturias), El Prat de Llobregat y Vich (Barcelona), Carballo y Santiago de Compostela (La Coruña), Sort (Lérida), Madrid, Teruel y Alcañiz (Teruel), Talavera de la Reina (Toledo), Bilbao y Elorrio (Vizcaya) |
| 2006 | 20.297 | Almazán (Soria), Sevilla, Alicante, Fuenlabrada (Madrid), Oviedo y Avilés (Asturias), Onil (Alicante) |
| 2005 | 20.085 | Vich y San Baudilio de Llobregat (Barcelona) |
| 2004 | 54.600 | Sort (Lérida) |
| 2003 | 42.473 | Sort (Lérida), Taragoña (Rianjo, La Coruña), Casas Ibáñez (Albacete) |
| 2002 | 8.103 | Murcia, Madrid, Logroño (La Rioja) |
| 2001 | 18.795 | Murcia, Santa Cruz de La Palma (S.C. de Tenerife) |
| 2000 | 49.740 | Segovia |
| 1999 | 65.379 | Elche (Alicante) |
| 1998 | 21.856 | Villabona (Guipúzcoa), San Sebastián de los Reyes (Madrid), Oyón (Álava) |
| 1997 | 43.728 | Granada |
| 1996 | 56.169 | Valencia |
| 1995 | 45.495 | Palma de Mallorca |
| 1994 | 49.595 | Barcelona |
| 1993 | 47.884 | El Campello (Alicante) |
| 1992 | 31.466 | Barcelona, Calatayud (Zaragoza), Sevilla, Cantalejo (Segovia) |
| 1991 | 47.996 | Puerta del Sol de Madrid |
| 1990 | 32.522 | Toledo y Mocejón (Toledo), Cuenca, Huete y Belmonte (Cuenca), Madrid, Valencia |
| 1989 | 61.714 | Paiporta (Valencia),Gatova (Valencia) |
| 1988 | 21.583 | Gijón (Asturias), Torrejón de Ardoz (Madrid), Barcelona |
| 1987 | 20.064 | Alicante y Valencia |
| 1986 | 3.772 | Málaga, Bilbao, Palencia |
Últimos Premios Gordos y ciudades agraciadas
Estos son los últimos premios gordos de la Lotería de Navidad y las ciudades que resultaron agraciadas:
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)